<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>लैम्प on UV Lamp IR Heating Tech</title>
		<link>http://uvlampirheatingtech.com/hi/tags/%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA/</link>
		<description>Recent content in लैम्प on UV Lamp IR Heating Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 01:51:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uvlampirheatingtech.com/hi/tags/%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>इन्फ्रारेड हीटिंग प्रतिस्थापन हैलोजन लैंप</title>
				<link>http://uvlampirheatingtech.com/hi/posts/infrared-heating-replacement-halogen-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 01:51:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlampirheatingtech.com/hi/posts/infrared-heating-replacement-halogen-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlampirheatingtech.com/images/0a4ccc6303135791da4f3637ff1c80c6.jpg&#34; alt=&#34;इन्फ्रारेड हीटिंग प्रतिस्थापन हैलोजन लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;आपक-मशन-क-अनरप-वनरदश&#34;&gt;आपके मशीन के अनुरूप विनिर्देश&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;हमने ये इन्फ्रारेड हैलोजन प्रतिस्थापन लैंप खास तौर पर आपके मौजूदा फिक्सचरों में सीधे फिट होने के लिए बनाए हैं। बिना किसी बदलाव या पुनः डिज़ाइन के।&lt;br&gt;&#xA;स्टैंडर्ड सेटअप 400V पर चलता है, 300mm ट्यूब के माध्यम से 2500W खींचता है। इतनी शक्ति छोटे आकार में तेजी से गर्माहट देने में सक्षम होती है—और एक बार तापमान स्थिर हो जाने के बाद, यह सख्त हीटिंग ज़ोन में स्थिर बनी रहती है। लंबाई जानबूझकर सामान्य रिफ्लेक्टर हाउसिंग के अनुरूप रखी गई है, ताकि माउंटिंग वही रहे और आपकी लाइन में कोई रुकावट न हो।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>हैलोजन लैंप 300 मिमी 600 वॉट</title>
				<link>http://uvlampirheatingtech.com/hi/posts/halogen-lamp-300mm-600w/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 03:14:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlampirheatingtech.com/hi/posts/halogen-lamp-300mm-600w/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlampirheatingtech.com/images/2565fa56ddd0fe0d8899ca78f160a76c.jpg&#34; alt=&#34;हैलोजन लैंप 300 मिमी 600 वॉट&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;सपकस-य-रफतर-तय-करत-ह&#34;&gt;स्पेक्स? ये रफ्तार तय करते हैं&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;आइए &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Halogen&lt;/a&gt; Lamp 300mm 600W के बारे में चर्चा करते हैं। इसे छोटा, मजबूत और उच्च तीव्रता वाला बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।&lt;br&gt;&#xA;300mm लंबाई एक कॉम्पैक्ट आकार देती है—जिससे यह तंग हीटिंग स्थानों में आसानी से फिट हो जाता है बिना पूरे सेटअप पर कब्जा किए। और 600W? यह केंद्रित पावर है। तापमान तेजी से बढ़ता है क्योंकि वाटेज लैंप के थर्मल मास के अनुसार मेल खाता है। फिलामेंट जल्दी ही लक्षित तापमान तक पहुंच जाता है, और आप इसे चालू करते ही इस प्रतिक्रिया को महसूस करते हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>हैलोजन गोल्ड लैंप</title>
				<link>http://uvlampirheatingtech.com/hi/posts/halogen-gold-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 17:11:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlampirheatingtech.com/hi/posts/halogen-gold-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlampirheatingtech.com/images/d3fb3144c0d9caba2531ec8345b3c037.jpg&#34; alt=&#34;हैलोजन गोल्ड लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;हमने &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Halogen&lt;/a&gt; Gold Lamp उन इंजीनियरों के लिए बनाया है जिन्हें गंभीर तापीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहीं जहां उन्हें चाहिए, और वह भी कम जगह घेरते हुए। यह एक शॉर्टवेव इन्फ्रारेड इमिटर है जिसे जल्दी से लगाकर काम शुरू किया जा सकता है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;पवर-वलटज-और-इसक-सयजन&#34;&gt;पावर, वोल्टेज, और इसका संयोजन&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;यह 400V और 2500W पर चलता है, जो एक छोटे, 300mm क्वार्ट्ज ट्यूब के माध्यम से उच्च करंट भेजता है। इस कॉम्पैक्ट आकार से वाटेज एक छोटे क्षेत्र में केंद्रित होती है, जिससे तीव्र तापीय फ्लक्स प्राप्त होता है जो तेज़ साइकिल प्रक्रियाओं को संभव बनाता है।&lt;br&gt;&#xA;400V पर चलने से एक ही पावर के लिए करंट कम रहता है, जिससे कंडक्टर के आकार प्रबंधनीय रहते हैं और वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। इसके लिए ट्रेंड-ऑफ यह है कि आउटपुट अधिक होता है, इसलिए आपका कंट्रोल गियर और मशीन कूलिंग इस अम्बिएंट हीट और थर्मल लोड को संभालने के लिए उपयुक्त आकार के होने चाहिए। इस बात की योजना बनाएं, और यह सही से काम करेगा।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>शॉर्टवेव रिप्लेसमेंट लैंप हैलोजन हीटर 380 मिमी 1000वाट</title>
				<link>http://uvlampirheatingtech.com/hi/posts/shortwave-replacement-lamp-halogen-heater-380mm-1000w/</link>
				<pubDate>Wed, 06 May 2026 18:25:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlampirheatingtech.com/hi/posts/shortwave-replacement-lamp-halogen-heater-380mm-1000w/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlampirheatingtech.com/images/3259ccd6ddafbc50790231a6a7e41935.jpg&#34; alt=&#34;शॉर्टवेव रिप्लेसमेंट लैंप हैलोजन हीटर 380 मिमी 1000वाट&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;परचय&#34;&gt;परिचय&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;हमने यह शॉर्टवेव रिप्लेसमेंट लैंप उन हैलोजन हीटरों के लिए बनाया है जो औद्योगिक प्रक्रिया उपकरणों में सीधे बदले जा सकें। कोई समझौता नहीं। कोई झंझट नहीं।&lt;br&gt;&#xA;यह 1000W का लैंप है जो सीधे मेन पावर से चलता है। क्वार्ट्ज ट्यूब 380 मिमी लंबी है और इसका बेस R7s है। हमारा मकसद? जब मूल लैंप जल जाए, तो आप इसे आसानी से लगा सकें और वही गर्मी और चक्र समय वापस पा सकें—बिना फिक्स्चर को फिर से बनवाए।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
