<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>शॉर्टवेव on UV Lamp IR Heating Tech</title>
		<link>http://uvlampirheatingtech.com/hi/tags/%E0%A4%B6%E0%A5%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B5/</link>
		<description>Recent content in शॉर्टवेव on UV Lamp IR Heating Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 11:45:46 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uvlampirheatingtech.com/hi/tags/%E0%A4%B6%E0%A5%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B5/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>09751713 शॉर्टवेव इंफ्रारेड हैलोजन हीटर</title>
				<link>http://uvlampirheatingtech.com/hi/posts/09751713-shortwave-infrared-halogen-heaters/</link>
				<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:45:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlampirheatingtech.com/hi/posts/09751713-shortwave-infrared-halogen-heaters/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlampirheatingtech.com/images/ab543daca3c0806e017127c962c26dbc.jpg&#34; alt=&#34;09751713 शॉर्टवेव इंफ्रारेड हैलोजन हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;09751713-शरटवव-इनफररड-हलजन-हटर-पवर-डजइन-और-अनपरयग&#34;&gt;09751713 शॉर्टवेव इन्फ्रारेड हैलोजन हीटर: पावर, डिज़ाइन, और अनुप्रयोग&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;हमने 09751713 को उन इंजीनियरों के लिए बनाया है जिन्हें तंग जगह में गंभीर गर्मी की आवश्यकता होती है। यह तेज़, केंद्रित ऊर्जा ठीक वहीं पहुँचाने के बारे में है जहाँ आपको इसकी ज़रूरत होती है—जब आपको इसकी ज़रूरत होती है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;मग-पर-दखन-वल-पवर&#34;&gt;मांग पर दिखने वाली पावर&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;यह लैंप 2500W और 400V पर काम करता है, जो 300mm ट्यूब में पैक है। इस तरह की पावर डेंसिटी का मतलब है कि यह जल्दी जागता है और तुरंत गर्मी देता है।&lt;br&gt;&#xA;और यहाँ व्यावहारिक पक्ष है: उच्च वोल्टेज पर चलाने से समान वाटेज के लिए करंट कम रहता है। इससे लाइन लॉस कम होता है और आप पतले वायरिंग का उपयोग कर सकते हैं, जो भीड़-भाड़ वाले कंट्रोल पैनल में सब कुछ फिट करने में वास्तव में राहत देता है।&lt;br&gt;&#xA;300mm लंबाई? यह एक स्मार्ट समझौता है। इतनी छोटी कि तंग मशीन बे में फिट हो जाए, और इतनी लंबी कि फिलामेंट का तापमान स्थिर रहे और आउटपुट लगातार बना रहे।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>शॉर्टवेव रिप्लेसमेंट लैंप हैलोजन हीटर 380 मिमी 1000वाट</title>
				<link>http://uvlampirheatingtech.com/hi/posts/shortwave-replacement-lamp-halogen-heater-380mm-1000w/</link>
				<pubDate>Wed, 06 May 2026 18:25:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlampirheatingtech.com/hi/posts/shortwave-replacement-lamp-halogen-heater-380mm-1000w/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlampirheatingtech.com/images/3259ccd6ddafbc50790231a6a7e41935.jpg&#34; alt=&#34;शॉर्टवेव रिप्लेसमेंट लैंप हैलोजन हीटर 380 मिमी 1000वाट&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;परचय&#34;&gt;परिचय&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;हमने यह शॉर्टवेव रिप्लेसमेंट लैंप उन हैलोजन हीटरों के लिए बनाया है जो औद्योगिक प्रक्रिया उपकरणों में सीधे बदले जा सकें। कोई समझौता नहीं। कोई झंझट नहीं।&lt;br&gt;&#xA;यह 1000W का लैंप है जो सीधे मेन पावर से चलता है। क्वार्ट्ज ट्यूब 380 मिमी लंबी है और इसका बेस R7s है। हमारा मकसद? जब मूल लैंप जल जाए, तो आप इसे आसानी से लगा सकें और वही गर्मी और चक्र समय वापस पा सकें—बिना फिक्स्चर को फिर से बनवाए।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>शॉर्टवेव हाफ व्हाइट रिफ्लेक्टर हैलोजन लैंप रिप्लेसमेंट पार्ट्स</title>
				<link>http://uvlampirheatingtech.com/hi/posts/shortwave-half-white-reflector-halogen-lamp-replacement-parts/</link>
				<pubDate>Sun, 03 May 2026 17:37:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlampirheatingtech.com/hi/posts/shortwave-half-white-reflector-halogen-lamp-replacement-parts/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlampirheatingtech.com/images/234a4aaaf2e2a85a7fe4107ac25b8d4e.jpg&#34; alt=&#34;शॉर्टवेव हाफ व्हाइट रिफ्लेक्टर हैलोजन लैंप रिप्लेसमेंट पार्ट्स&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;परचय&#34;&gt;परिचय&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;हम शॉर्टवेव हाफ-व्हाइट रिफ्लेक्टर हैलोजन लैंप्स को औद्योगिक हीटिंग सिस्टम के लिए सीधे प्रतिस्थापन के रूप में डिजाइन करते हैं। ये यूनिट प्रोसेस हीट के लिए लक्षित हैं जहां आपको तेज प्रतिक्रिया, सटीक फोकस और स्थिर आउटपुट की आवश्यकता होती है। मुख्य काम उच्च-तीव्रता वाले इन्फ्रारेड ऊर्जा को कॉम्पैक्ट आकार में प्रदान करना है, ताकि आप पूरी ओवन या हीटर को दोबारा बनाए बिना लाइन की गति बनाए रख सकें।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;तकनक-गहरई&#34;&gt;तकनीकी गहराई&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;शॉर्टवेव हैलोजन लैंप्स गर्म चलते हैं—आमतौर पर 2500W से 3000W तक—और यही पावर डेंसिटी उन्हें जल्दी गर्म करता है। आप इन्हें 230V या 400V पर निर्दिष्ट कर सकते हैं, ताकि ये आपके कंट्रोल पैनल और वितरण के अनुरूप हों बिना पूरे मशीन के वायरिंग को बदले। ट्यूब की लंबाई आमतौर पर लगभग 300 मिमी होती है, जो हीटेड क्षेत्र को संकीर्ण और नियंत्रित रखती है। यह लंबाई ऑप्टिकल पथ को छोटा रखती है, ताकि आपको व्यापक, फैला हुआ प्रकाश नहीं बल्कि एक केंद्रित गर्म स्थान मिले।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
